 Mr Papa's World Genealogy
Mr Papa's World Genealogy

Elizabeth George
 1817 -
 1817 - 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Elizabeth George [1]  b. About 1817  
 Peter Breitenbeck  b. 1795 Peter Breitenbeck  b. 1795
 - 2  Peter Breitenbeck [1.1]    b. 17 Sep 1837 d. 6 Jan 1917 b. 17 Sep 1837 d. 6 Jan 1917 Elizabeth Klasen  b. 3 Sept 1843 d. 10 Jan, 1933 Elizabeth Klasen  b. 3 Sept 1843 d. 10 Jan, 1933
 - 3  Charles Breitenbeck [1.1.1]    b. Nov 24, 1864 d. 11 May 1951 b. Nov 24, 1864 d. 11 May 1951
- 3  Christian Breitenbach [1.1.2]    b. 1865 b. 1865
- 3  Anthony A Breitenbeck [1.1.3]    b. 12 Sep 1867 d. 20 March 1955 b. 12 Sep 1867 d. 20 March 1955
- 3  Elizabeth Breitenbeck [1.1.4]    b. 22 Sept 1871 d. 11 Jul 1962 b. 22 Sept 1871 d. 11 Jul 1962
- 3  Peter Anthony Breitenbeck [1.1.5]    b. 23 May 1874 d. 8 Nov 1949 b. 23 May 1874 d. 8 Nov 1949
- 3  Ann Marie Breitenbeck [1.1.6]    b. 17 Mar 1877 d. Jul 09, 1969 b. 17 Mar 1877 d. Jul 09, 1969
- 3  Matthew Joseph Breitenbeck [1.1.7]    b. 2 Nov 1882 d. 19 May 1958 b. 2 Nov 1882 d. 19 May 1958
- 3  Mary Breitenbeck [1.1.8]    b. Nov  1884 d. Sep 25, 1886 b. Nov  1884 d. Sep 25, 1886
- 3  May Breitenbeck [1.1.9]    b. Feb 18, 1890 d. Nov 04, 1896 b. Feb 18, 1890 d. Nov 04, 1896
- 3  Mamie Breitenbeck [1.1.10]    b. Aug 16, 1893 d. Nov 04, 1896 b. Aug 16, 1893 d. Nov 04, 1896
 
- 3  Charles Breitenbeck [1.1.1]   
 
- 2  Mathew J Breitenbach [1.2]    b. 2 Nov 1882 b. 2 Nov 1882
 
- 2  Peter Breitenbeck [1.1]   
 
